| Product | Size | Batch Number | Date Tested | Vials Tested | Average Mass | Average Purity | Endotoxins | COA Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triple Agonist | 15mg | CRRT-15-0312-1 | 20260318 | 4 | 17.21 mg | 99.85% | Pass | CRRT-15-0312-1 |
| Triple Agonist | 30mg | CRRT-30-0310-1 | 20260318 | 4 | 35.39 mg | 99.82% | Pass | CRRT-30-0310-1 |
| Tesamorelin | 16mg | CR-TSM20-0307-1 | 20260318 | 4 | 15.87 mg | 99.15% | Pass | CR-TSM20-0307-1 |
| NAD+ Buffered | 450mg | CR-NJ500-0309-1 | 20260318 | 4 | 451.30 mg | 99.93% | Pass | CR-NJ500-0309-1 |
| MOTS-C | 8mg | CR-MTS10-0309-1 | 20260318 | 4 | 8.27 mg | 99.34% | Pass | CR-MTS10-0309-1 |
| Triple Agonist | 30mg | CRRT-30-0218-02 | 20260226 | 4 | 34.57 mg | 99.89% | Pass | CRRT-30-0218-02.pdf |
| Triple Agonist | 50mg | CRRT-50-0217-01 | 20260226 | 4 | 54.71 mg | 99.80% | Pass | CRRT-50-0217-01.pdf |
| Triple Agonist | 14mg | CRRT-15-0218-02 | 20260226 | 4 | 14.16 mg | 99.83% | Pass | CRRT-15-0218-02.pdf |
| Double Agonist | 60mg | CRTZ-60-0217-01 | 20260226 | 4 | 60.79 mg | 99.93% | Pass | CRTZ-60-0217-01.pdf |
| BPC-157 | 10mg | CR-BPC10-0217-1 | 20260226 | 4 | 13.04 mg | 99.69% | Pass | CR-BPC10-0217-1 |
| Triple Agonist | 15mg | CRRT-15-0212-01 | 20260217 | 4 | 17.86 mg | 99.93% | Pass | CRRT-15-0212-01 |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | CR-TAT10-0212-1 | 20260217 | 4 | 8.56 mg | 99.51% | Pass | CR-TAT10-0212-1 |
| GHK-Cu | 100mg | CR-GHK100-0212-1 | 20260217 | 4 | 106.86 mg | 99.86% | Pass | CR-GHK100-0212-1 |
| Double Agonist | 30mg | CRTZ-30-0126-01 | 20260111 | 4 | 32.41 mg | 99.58% | Pass | CRTZ-30-0126-01 |
| CJC/IPA | 10mg | CR-CJIP10-260101 | 20260111 | 4 | Ipamorelin- 5.75 mg CJC-1295- 5.66 mg | 99.90% | Pass | CR-CJIP10-260101.pdf |
| KPV | 10mg | CR-KPV010-2601-1 | 20260111 | 4 | 10.64mg | 99.784% | Pass | CR-KPV010-2601-1.pdf |
| Triple Agonist | 15mg | CRRT-15-0126-01 | 20260111 | 4 | 15.27mg | 99.94% | Pass | CRRT-15-0126-01.pdf |
| Triple Agonist | 30mg | CRRT-30-0126-01 | 20260111 | 4 | 32.89mg | 99.95% | Pass | CRRT-30-0126-01.pdf |
| GHK-Cu | 100mg | CR-GHKC99-2511-1 | 20251216 | 3 | 99.65mg | 99.79% | Pass | CR-GHKC99-2511-1 |
| CJC/IPA 5/5 | 5mg/5mg | CR-CJIP10-2510-1 | 20251216 | 3 | Ipamorelin- 5.01 mg CJC-1295- 5.13 mg | 99.83% | Pass | CR-CJIP10-2510-1 |
| KPV | 10mg | CR-KPV010-2511-1 | 20251122 | 5 | 11.01 mg | 99.29% | Pass | Crus2511190433 |
| KLOW | 80mg | CRKL-80-102 5-01 | 20251108 | 2 | GHK-Cu- 48.38 mg KPV- 10.16 mg BPC-157- 9.83 mg Thymosin Beta-4- 9.39 mg | 99.78% | Pass | CRKL-80-1025-01 |
| GLP2-T | 30mg | CRTZ-30-1025-01 | 20251108 | 2 | 34.95 mg | 99.90% | Pass | CRTZ-30-1025-01CRTZ-30-1025-01 COA |
| GLP3-R | 15mg | CRRT-15-1025-01 | 20251108 | 2 | 18.06 mg | 99.99% | Pass | CRRT-15-1025-01CRRT-15-1025-01 COA |
| GLP3-R | 30mg | CRRT-30-1025-01 | 20251108 | 2 | 32.29 mg | 99.90% | Pass | CRRT-30-1025-01CRRT-30-1025-01 COA |
